Classement général Maki run 2017
Attention il faut enlever 7minutes sur le temps
makirun2017
24 Juin 2017
Résultats : 20 km / Homme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 237 | RANANTENAINA Brice | Diego Hely Nosy Be | JU 1 | 02:23:11 | 06:30 | 9,22 |
2 | 211 | LANCE | Nk | SE 1 | 02:31:51 | 06:54 | 8,69 |
3 | 245 | FABIO | Ampangorina | SE 2 | 02:32:08 | 06:54 | 8,68 |
4 | 235 | VELONJARA Joele | Nk | SE 3 | 02:38:22 | 07:11 | 8,34 |
5 | 246 | VINCENT | SE 4 | 02:38:54 | 07:13 | 8,31 | |
6 | 241 | CHARLOT Meva | Anjiabe | SE 5 | 02:43:58 | 07:27 | 8,05 |
7 | 243 | TOMBORAVO Stephano | Anketsabe | SE 6 | 02:48:23 | 07:39 | 7,84 |
8 | 215 | TOMBORAVO Stephane | Anketsabe | SE 7 | 02:48:25 | 07:39 | 7,84 |
9 | 201 | EMERAL Donise | Ampangorina | 03:00:31 | 08:12 | 7,31 | |
10 | 248 | JAOMANORO Felix | Andrekareka | SE 8 | 03:01:19 | 08:14 | 7,28 |
11 | 209 | ANDRIAMALAZA Marcelin | Diego | SE 9 | 03:03:21 | 08:20 | 7,20 |
12 | 247 | TSIANZARA Justin | Antetorono | 03:07:27 | 08:31 | 7,04 | |
13 | 242 | ANTONJARA Vincent | Anjiabe | SE 10 | 03:10:02 | 08:38 | 6,95 |
14 | 234 | HOUSSEN JAOMISY Oswaldo | Anjiabe | SE 11 | 03:26:58 | 09:24 | 6,38 |
15 | 213 | MOURET Nans | Plantation Millot | SE 12 | 03:37:57 | 09:54 | 6,06 |
16 | 220 | MALCURAT Vincent | La Reunion | SE 13 | 03:38:01 | 09:54 | 6,05 |
17 | 244 | WARSTLER Nathan | Ampangorina | SE 14 | 03:52:29 | 10:34 | 5,68 |
18 | 210 | AURECHE Gilbert | La Reunion | V3 1 | 03:59:33 | 10:53 | 5,51 |
19 | 202 | RAOULL Antoine | Tana | 04:12:20 | 11:28 | 5,23 | |
20 | 223 | CHATRIE Sebastien | SE 15 | 04:16:00 | 11:38 | 5,16 | |
21 | 226 | GIRARDOT Alain | V3 2 | 04:47:24 | 13:03 | 4,59 | |
22 | 225 | ABDALA Ben Galibe | Ambonara | V2 1 | 04:57:52 | 13:32 | 4,43 |
23 | 233 | QUEHEN Arthur | Nosy Be | JU 2 | 05:27:06 | 14:52 | 4,04 |
24 | 205 | CAZEAUX Francois | Reunion | V2 2 | 05:40:50 | 15:29 | 3,87 |
25 | 228 | BABA | SE 16 | 06:06:03 | 16:38 | 3,61 | |
26 | 230 | POIRON Anthoni | Ampangorina | V1 1 | 06:24:16 | 17:28 | 3,44 |
27 | 207 | REBENA Nicolas | Nosy Be | V1 2 | 07:34:43 | 20:40 | 2,90 |
28 | 224 | BRELAY Herve | La Reunion | SE | n.c. | ||
makirun2017
24 Juin 2017
Résultats : 20 km / Femme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 231 | AMBININJARA Claudia | Nosy Be | 03:33:15 | 09:41 | 6,19 | |
2 | 221 | TOMBO Nicia | Ampangorina | SE 1 | 03:54:05 | 10:38 | 5,64 |
3 | 232 | IRENE Elisabeth | Ambonara | SE 2 | 04:44:45 | 12:56 | 4,64 |
4 | 229 | MARIE ANNE | Ampasimena Cnro | V1 1 | 05:00:34 | 13:39 | 4,39 |
5 | 216 | PATENOTTE Melanie | Nk | 05:03:31 | 13:47 | 4,35 | |
6 | 219 | DEBBIE Gee | Afrique Sud | V2 1 | 05:42:40 | 15:34 | 3,85 |
7 | 222 | SOANZARA Marie Francina | SE 3 | 05:55:13 | 16:08 | 3,72 | |
8 | 227 | GIRARDOT Francoise | France | V3 1 | 06:06:00 | 16:38 | 3,61 |
9 | 208 | GAUDIN Sophie | Nosy Be | SE 4 | 07:34:39 | 20:39 | 2,90 |
10 | 206 | MARIVIN Flora | Nosy Be | SE 5 | 09:09:58 | 24:59 | 2,40 |
makirun2017
24 Juin 2017
Résultats : 30 km / Homme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 16 | RANDIANEL Enel | Nosy Be | SE 1 | 03:43:37 | 07:27 | 8,05 |
2 | 31 | ALIASY | Anjiabe | SE 2 | 04:11:27 | 08:22 | 7,16 |
3 | 29 | RAKOTONIRINA Jean Frederic | Diego Hely Nosy Be | SE 3 | 04:20:35 | 08:41 | 6,91 |
4 | 17 | BERGINO | Nk | SE 4 | 04:35:25 | 09:10 | 6,54 |
5 | 25 | ERMEL | Bongo Village la Montagne | SE 5 | 04:35:26 | 09:10 | 6,54 |
6 | 97 | JUSTIN | Nk | V1 1 | 04:49:57 | 09:39 | 6,21 |
7 | 35 | THEOPHILE | Nk | SE 6 | 04:54:17 | 09:48 | 6,12 |
8 | 27 | TSIMIJALY Lucien | Ambatoloaka | SE 7 | 05:03:55 | 10:07 | 5,92 |
9 | 9 | FONTANA Arnaud | Reunion | V2 1 | 05:19:14 | 10:38 | 5,64 |
10 | 14 | TSIRENDRENA Alphonse | Diego | SE 8 | 05:28:10 | 10:56 | 5,49 |
11 | 20 | GERMAIN | Nk | SE 9 | 05:38:24 | 11:16 | 5,32 |
12 | 37 | TSIMAGNIRY Domonique | Nosy Komuba | SE 10 | 05:39:24 | 11:18 | 5,30 |
13 | 24 | QUERE Ronau | La Reunion | SE 11 | 05:54:51 | 11:49 | 5,07 |
14 | 5 | RAFIDISON | Hell Ville | SE 12 | 06:49:44 | 13:39 | 4,39 |
15 | 34 | NOROUDINE | Anjiabe | SE 13 | 06:52:11 | 13:44 | 4,37 |
16 | 100 | TONGAZARA Dino | V1 2 | 07:40:01 | 15:20 | 3,91 | |
17 | 19 | DOCTEUR Prosper | Nk | SE 14 | 08:37:10 | 17:14 | 3,48 |
18 | 11 | POPINEAU Christophe | Run | V2 2 | 08:40:21 | 17:20 | 3,46 |
19 | 26 | BEZAFY Mario | Ampangorina | SE | n.c. | ||
20 | 30 | BOANA Safari Baleine | Nosy Komba | SE | n.c. | ||
21 | 10 | HADDAD Joseph | Reunion | V3 | n.c. | ||
22 | 38 | QUETTIER Geoffroy | 97490 | V1 | n.c. | ||
23 | 32 | RAFIDISON | Ambonara | n.c. | |||
24 | 12 | REY Philippe | V2 | n.c. |
makirun2017
24 Juin 2017
Résultats : 30 km / Femme
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
1 | 3 | HIBON Fatima | Run | V1 1 | 05:28:28 | 10:56 | 5,48 |
2 | 28 | AMBININJARA Olivia | Ambonara Hell Ville | SE 1 | 05:38:49 | 11:17 | 5,31 |
3 | 23 | MAROZAFY Theoline | Ampangorina | SE 2 | 06:54:56 | 13:49 | 4,34 |
4 | 6 | MORTAGE Honorine Arron | Diego | JU | n.c. |
Podium 2017
makirun2017
24 Juin 2017
PODIUMS par Catégorie : 20 km – 44 Participants
PODIUM Junior : Homme (2 ) | PODIUM Junior : Femme (0 ) |
1. 02:23:11 RANANTENAINA Brice [1] (Diego Hely Nosy Be) | 1. ./. |
2. 05:27:06 QUEKER Arthur [23] (Nosy Be) | 2. ./. |
3. ./. | 3. ./. |
PODIUM Senior : Homme (22 ) | PODIUM Senior : Femme (5 ) |
1. 02:31:51 LANCE [2] (Nk) | 1. 03:54:05 TOMBO Nicia [2] (Ampangorina) |
2. 02:32:08 FABIO [3] (Ampangorina) | 2. 04:44:45 IRENE Elisabeth [3] (Ambonara) |
3. 02:38:22 VELONJARA Joele [4] (Nk) | 3. 05:55:13 SOANZARA Marie Francina [7] |
PODIUM Veteran 1 : Homme (2 ) | PODIUM Veteran 1 : Femme (1 ) |
1. 06:24:16 POIRON Anthoni [26] (Ampangorina) | 1. 05:00:34 MARIE ANNE [4] (Ampasimena Cnro) |
2. 07:34:43 REBENA Nicolas [27] (Nosy Be) | 2. ./. |
3. ./. | 3. ./. |
PODIUM Veteran 2 : Homme (2 ) | PODIUM Veteran 2 : Femme (1 ) |
1. 04:57:52 ABDALA Ben Galibe [22] (Ambonara) | 1. 05:42:40 DEBBIE Gee [6] (Afrique Sud) |
2. 05:40:50 CAZEAUX Francois [24] (Reunion) | 2. ./. |
3. ./. | 3. ./. |
PODIUM Veteran 3 : Homme (2 ) | PODIUM Veteran 3 : Femme (1 ) |
1. 03:59:33 AURECHE Gilbert [18] (La Reunion) | 1. 06:06:00 GIRARDOT Francoise [8] (France) |
2. 04:47:24 GIRARDOT Alain [21] | 2. ./. |
3. ./. | 3. ./. |
makirun2017
24 Juin 2017
PODIUMS par Catégorie : 30 km – 28 Participants
PODIUM Junior : Homme (0 ) | PODIUM Junior : Femme (1 ) |
1. ./. | 1. ./. |
2. ./. | 2. ./. |
3. ./. | 3. ./. |
PODIUM Senior : Homme (16 ) | PODIUM Senior : Femme (2 ) |
1. 03:43:37 RANDIANEL Enel [1] (Nosy Be) | 1. 05:38:49 AMBININJARA Olivia [2] (Ambonara Hell Ville) |
2. 04:11:27 ALIASY [2] (Anjiabe) | 2. 06:54:56 MAROZAFY Theoline [3] (Ampangorina) |
3. 04:20:35 RAKOTONIRINA Jean Frederic [3] (Diego Hely Nosy Be) | 3. ./. |
PODIUM Veteran 1 : Homme (3 ) | PODIUM Veteran 1 : Femme (1 ) |
1. 04:49:57 JUSTIN [6] (Nk) | 1. 05:28:28 HIBON Fatima [1] (Run) |
2. 07:40:01 TONGAZARA Dino [16] | 2. ./. |
3. ./. | 3. ./. |
PODIUM Veteran 2 : Homme (3 ) | PODIUM Veteran 2 : Femme (0 ) |
1. 05:19:14 FONTANA Arnaud [9] (Reunion) | 1. ./. |
2. 08:40:21 POPINEAU Christophe [18] (Run) | 2. ./. |
3. ./. | 3. ./. |
PODIUM Veteran 3 : Homme (1 ) | PODIUM Veteran 3 : Femme (0 ) |
1. ./. | 1. ./. |
2. ./. | 2. ./. |
3. ./. | 3. ./. |